Движение контингента НИУ "БелГУ" начиная с 01.10.2024 до 30.07.2025.

№ п.п. Наименование специальности,
направления подготовки
Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся,
переведенных в другие ОО
Численность обучающихся,
переведенных из других ОО
Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат Очная 0 2 3 32
2 01.04.01 Математика Магистратура Очная 0 0 1 1
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура Очная 0 0 0 3
4 01.06.01 Математика и механика Аспирантура Очная 0 0 0 6
5 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Бакалавриат Очная 0 3 3 19
6 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат Очная 0 1 2 17
7 02.04.01 Математика и компьютерные науки Магистратура Очная 1 0 0 10
8 03.03.02 Физика Бакалавриат Очная 1 0 1 26
9 03.04.02 Физика Магистратура Очная 0 0 0 14
10 03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура Очная 0 0 0 16
11 04.03.01 Химия Бакалавриат Очная 2 0 0 4
12 04.04.01 Химия Магистратура Очная 0 0 0 10
13 04.06.01 Химические науки Аспирантура Очная 0 0 0 8
14 05.03.02 География Бакалавриат Очная 0 0 0 9
15 05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат Заочная 0 0 0 9
16 05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат Очная 0 0 0 6
17 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавриат Очная 1 0 1 19
18 05.04.02 География Магистратура Очная 0 0 0 2
19 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Заочная 0 0 0 11
20 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Очная 0 0 0 3
21 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Очно-заочная 0 0 0 2
22 05.06.01 Науки о Земле Аспирантура Очная 0 0 0 2
23 06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 1 0 1 19
24 06.04.01 Биология Магистратура Очная 0 0 1 2
25 06.04.01 Биология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 5
26 06.06.01 Биологические науки Аспирантура Очная 0 0 0 14
27 09.02.07 Информационные системы и программирование СПО Очная 12 2 0 13
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Заочная 2 1 2 21
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 5 7 4 26
30 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Заочная 3 2 3 5
31 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 2 5 2 29
32 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Заочная 0 0 0 2
33 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 0 14 0 13
34 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Заочная 0 0 0 7
35 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Очная 0 1 0 11
36 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура Очная 0 0 0 42
37 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура Очная 0 0 0 4
38 1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура Очная 0 0 0 2
39 1.5.11 Микробиология Аспирантура Очная 0 0 0 2
40 1.5.4 Биохимия Аспирантура Очная 0 0 0 2
41 1.5.5 Физиология человека и животных Аспирантура Очная 0 0 0 2
42 1.6.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Аспирантура Очная 0 0 0 2
43 1.6.21 Геоэкология Аспирантура Очная 0 0 0 8
44 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем СПО Очная 1 0 0 1
45 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет Очная 0 1 1 8
46 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат Заочная 0 0 2 13
47 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат Очная 1 0 1 22
48 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат Очная 1 0 0 17
49 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура Очная 0 0 2 13
50 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура Очная 0 0 0 4
51 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) СПО Очная 2 0 0 2
52 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) СПО Очная 0 1 0 1
53 15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат Очная 0 1 0 10
54 15.04.01 Машиностроение Магистратура Очная 0 0 0 1
55 15.06.01 Машиностроение Аспирантура Очная 0 0 0 2
56 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений СПО Очная 1 0 0 0
57 18.04.01 Химическая технология Магистратура Очная 0 0 0 4
58 18.04.01 Химическая технология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 8
59 19.03.01 Биотехнология Бакалавриат Очная 0 0 1 9
60 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Заочная 1 1 0 19
61 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Очная 0 0 0 14
62 19.04.01 Биотехнология Магистратура Очная 0 0 0 5
63 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Магистратура Заочная 0 0 0 14
64 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура Очная 0 0 0 2
65 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура Очная 0 0 1 4
66 2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура Очная 0 0 0 2
67 2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура Очная 0 0 0 4
68 2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика Аспирантура Очная 0 0 0 2
69 20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Заочная 0 0 1 0
70 20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Очная 0 24 0 29
71 20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура Заочная 0 0 0 1
72 20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура Очная 0 18 0 20
73 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых СПО Очная 1 0 0 0
74 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Заочная 0 1 0 16
75 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Очная 0 2 2 3
76 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Заочная 0 0 0 12
77 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Очная 0 0 0 2
78 21.05.02 Прикладная геология Специалитет Заочная 0 0 0 2
79 21.05.02 Прикладная геология Специалитет Очная 0 0 0 7
80 21.05.04 Горное дело Специалитет Заочная 0 1 7 23
81 21.05.04 Горное дело Специалитет Очная 0 2 0 11
82 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства Специалитет Очная 0 0 0 4
83 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Аспирантура Очная 0 0 0 10
84 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат Очная 0 0 1 22
85 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура Очная 0 0 0 7
86 22.06.01 Технологии материалов Аспирантура Очная 0 0 0 2
87 28.03.03 Наноматериалы Бакалавриат Очная 0 0 1 1
88 3.1.13 Урология и андрология Аспирантура Очная 0 0 0 8
89 3.1.18 Внутренние болезни Аспирантура Очная 0 0 0 2
90 3.1.20 Кардиология Аспирантура Очная 0 0 0 6
91 3.1.31 Геронтология и гериатрия Аспирантура Очная 0 0 0 8
92 3.1.4 Акушерство и гинекология Аспирантура Очная 0 0 0 6
93 3.1.7 Стоматология Аспирантура Очная 0 0 0 6
94 3.1.9 Хирургия Аспирантура Очная 0 0 1 8
95 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура Очная 0 0 0 10
96 3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств Аспирантура Очная 0 0 0 2
97 3.4.3 Организация фармацевтического дела Аспирантура Очная 0 0 1 6
98 30.06.01 Фундаментальная медицина Аспирантура Очная 0 0 0 6
99 31.02.01 Лечебное дело СПО Очная 0 2 1 13
100 31.02.02 Акушерское дело СПО Очная 0 1 3 9
101 31.02.03 Лабораторная диагностика СПО Очная 1 0 0 1
102 31.02.05 Стоматология ортопедическая СПО Очная 1 0 2 0
103 31.02.05 Стоматология ортопедическая СПО Очно-заочная 0 0 0 1
104 31.02.06 Стоматология профилактическая СПО Очная 1 1 0 8
105 31.02.06 Стоматология профилактическая СПО Очно-заочная 0 0 0 1
106 31.05.01 Лечебное дело Специалитет Очная 12 55 27 153
107 31.05.02 Педиатрия Специалитет Очная 2 4 0 11
108 31.05.03 Стоматология Специалитет Очная 3 35 5 45
109 31.06.01 Клиническая медицина Аспирантура Заочная 0 0 0 26
110 31.06.01 Клиническая медицина Аспирантура Очная 0 0 0 26
111 31.08.01 Акушерство и гинекология Ординатура Очная 0 1 0 6
112 31.08.02 Анестезиология и реаниматология Ординатура Очная 0 1 1 1
113 31.08.09 Рентгенология Ординатура Очная 0 2 0 3
114 31.08.35 Инфекционные болезни Ординатура Очная 0 0 0 2
115 31.08.36 Кардиология Ординатура Очная 0 1 1 5
116 31.08.42 Неврология Ординатура Очная 1 0 0 1
117 31.08.48 Скорая медицинская помощь Ординатура Очная 0 0 0 1
118 31.08.49 Терапия Ординатура Очная 0 0 0 2
119 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Ординатура Очная 0 1 0 0
120 31.08.55 Колопроктология Ординатура Очная 0 0 0 1
121 31.08.56 Нейрохирургия Ординатура Очная 0 0 0 1
122 31.08.59 Офтальмология Ординатура Очная 0 0 0 1
123 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Ординатура Очная 1 1 0 0
124 31.08.67 Хирургия Ординатура Очная 0 1 0 0
125 31.08.68 Урология Ординатура Очная 0 0 0 1
126 31.08.72 Стоматология общей практики Ординатура Очная 2 5 0 13
127 31.08.73 Стоматология терапевтическая Ординатура Очная 0 1 0 0
128 31.08.74 Стоматология хирургическая Ординатура Очная 0 0 0 6
129 31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура Очная 0 2 0 5
130 32.02.01 Медико-профилактическое дело СПО Очная 0 0 0 2
131 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет Очная 2 0 1 11
132 32.08.14 Бактериология Ординатура Очная 0 0 0 1
133 33.02.01 Фармация СПО Очная 2 2 0 5
134 33.02.01 Фармация СПО Очно-заочная 0 0 0 6
135 33.05.01 Фармация Специалитет Очная 0 7 7 377
136 33.08.02 Управление и экономика фармации Ординатура Очная 0 0 0 2
137 34.02.01 Сестринское дело СПО Очная 5 6 2 33
138 34.02.01 Сестринское дело СПО Очно-заочная 1 1 1 16
139 35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Заочная 0 1 0 1
140 35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Очная 0 0 0 8
141 35.06.01 Сельское хозяйство Аспирантура Очная 0 0 0 4
142 37.03.01 Психология Бакалавриат Заочная 0 0 1 3
143 37.03.01 Психология Бакалавриат Очная 0 1 1 10
144 37.03.01 Психология Бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 4
145 37.04.01 Психология Магистратура Очная 0 0 0 4
146 37.04.01 Психология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 4
147 37.05.01 Клиническая психология Специалитет Очная 0 1 0 11
148 37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет Очная 0 0 1 3
149 37.06.01 Психологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 4
150 37.06.01 Психологические науки Аспирантура Очная 0 0 1 6
151 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Очная 7 0 0 2
152 38.02.03 Операционная деятельность в логистике СПО Очная 4 1 0 2
153 38.02.07 Банковское дело СПО Очная 3 1 0 5
154 38.03.00 Экономика и управление Бакалавриат Очная 0 0 0 2
155 38.03.00 Экономика и управление Бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 12
156 38.03.01 Экономика Бакалавриат Заочная 0 0 1 2
157 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 1 33 1 39
158 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная 1 4 2 13
159 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Заочная 0 0 0 2
160 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 0 72 0 70
161 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очно-заочная 1 3 0 5
162 38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 3
163 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очная 0 1 0 3
164 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 3 1 4
165 38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Очная 2 0 1 4
166 38.04.01 Экономика Магистратура Заочная 0 0 0 5
167 38.04.01 Экономика Магистратура Очная 0 0 2 5
168 38.04.02 Менеджмент Магистратура Заочная 0 0 0 3
169 38.04.02 Менеджмент Магистратура Очная 0 0 0 12
170 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Заочная 0 0 0 7
171 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очная 0 0 0 1
172 38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура Заочная 0 0 0 2
173 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Заочная 0 0 0 1
174 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Очная 0 1 0 0
175 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Заочная 2 1 4 10
176 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Очная 0 29 0 31
177 38.05.02 Таможенное дело Специалитет Заочная 0 0 2 4
178 38.05.02 Таможенное дело Специалитет Очная 1 1 0 6
179 38.06.01 Экономика Аспирантура Заочная 0 0 0 10
180 38.06.01 Экономика Аспирантура Очная 0 0 0 6
181 39.03.01 Социология Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
182 39.03.01 Социология Бакалавриат Очная 0 2 1 6
183 39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Заочная 0 0 2 12
184 39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Очная 0 1 0 9
185 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Заочная 0 1 1 2
186 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Очная 0 0 0 6
187 39.04.01 Социология Магистратура Очная 0 1 0 2
188 39.04.02 Социальная работа Магистратура Заочная 0 0 0 4
189 39.04.02 Социальная работа Магистратура Очная 0 0 0 4
190 39.04.03 Организация работы с молодежью Магистратура Заочная 0 0 0 6
191 39.06.01 Социологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 4
192 40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО Очная 4 1 4 6
193 40.02.03 Право и судебное администрирование СПО Очная 1 0 0 2
194 40.02.04 Юриспруденция СПО Очная 0 1 0 3
195 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Заочная 1 0 0 11
196 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная 3 2 1 6
197 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная 0 0 0 8
198 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очная 0 0 0 1
199 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет Заочная 10 1 7 16
200 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет Очная 1 3 1 1
201 40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет Заочная 0 0 0 1
202 40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет Очная 1 0 1 0
203 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет Заочная 7 1 6 20
204 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет Очная 1 3 0 1
205 40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Заочная 0 0 0 22
206 40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Очная 0 0 0 10
207 41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Очная 0 0 0 1
208 41.03.02 Регионоведение России Бакалавриат Очная 0 0 0 27
209 41.03.04 Политология Бакалавриат Очная 0 0 0 1
210 41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Очная 1 17 2 24
211 41.04.04 Политология Магистратура Очная 0 0 1 0
212 41.04.05 Международные отношения Магистратура Очная 0 0 0 3
213 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Заочная 0 2 5 9
214 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Очная 0 0 0 2
215 42.03.02 Журналистика Бакалавриат Заочная 1 2 3 6
216 42.03.02 Журналистика Бакалавриат Очная 0 0 1 6
217 42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат Заочная 0 0 2 3
218 42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат Очная 0 0 1 1
219 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Магистратура Очная 0 0 0 1
220 42.04.02 Журналистика Магистратура Заочная 0 0 0 2
221 42.04.02 Журналистика Магистратура Очная 0 0 0 1
222 42.04.05 Медиакоммуникации Магистратура Заочная 0 0 0 3
223 43.03.01 Сервис Бакалавриат Очная 1 0 0 11
224 43.03.02 Туризм Бакалавриат Очная 3 1 0 29
225 43.04.01 Сервис Магистратура Очная 0 0 0 19
226 43.04.02 Туризм Магистратура Очная 0 0 0 20
227 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО Очная 7 1 0 8
228 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Заочная 1 2 8 42
229 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очная 1 5 0 7
230 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 4 2 4 19
231 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Очная 0 0 0 16
232 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Заочная 0 0 3 16
233 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очная 0 3 0 2
234 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Заочная 0 4 8 52
235 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очная 11 58 8 107
236 44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Заочная 1 0 1 29
237 44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очная 0 6 1 25
238 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Заочная 0 0 0 6
239 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Очная 0 0 0 2
240 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Заочная 0 0 0 6
241 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очная 0 0 0 1
242 44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 4
243 44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Очная 0 0 0 14
244 45.03.01 Филология Бакалавриат Очная 1 66 1 138
245 45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очная 0 1 0 38
246 45.04.01 Филология Магистратура Заочная 0 0 0 4
247 45.04.01 Филология Магистратура Очная 0 0 0 5
248 45.05.01 Перевод и переводоведение Специалитет Очная 1 3 0 7
249 45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Заочная 0 0 0 10
250 45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Очная 0 0 0 10
251 46.03.01 История Бакалавриат Очная 2 0 0 7
252 46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат Заочная 0 0 0 10
253 46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат Очная 1 0 0 12
254 46.04.01 История Магистратура Заочная 0 0 2 5
255 46.04.01 История Магистратура Очная 0 0 0 1
256 46.04.02 Документоведение и архивоведение Магистратура Заочная 0 0 0 2
257 46.04.02 Документоведение и архивоведение Магистратура Очная 0 0 0 3
258 46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Заочная 0 0 0 4
259 46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Очная 0 0 0 2
260 47.03.01 Философия Бакалавриат Очная 0 1 0 5
261 47.04.01 Философия Магистратура Очная 0 0 0 2
262 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура Очная 0 0 0 4
263 48.03.01 Теология Бакалавриат Заочная 0 0 0 3
264 48.03.01 Теология Бакалавриат Очная 0 0 0 3
265 48.04.01 Теология Магистратура Заочная 0 0 0 7
266 48.04.01 Теология Магистратура Очная 0 0 0 4
267 49.02.01 Физическая культура СПО Очная 2 3 0 3
268 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Заочная 0 3 2 10
269 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Очная 1 250 0 150
270 49.04.01 Физическая культура Магистратура Заочная 0 0 0 2
271 49.04.01 Физическая культура Магистратура Очная 0 0 0 4
272 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Магистратура Заочная 0 0 0 4
273 49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура Заочная 0 0 0 8
274 49.06.01 Физическая культура и спорт Аспирантура Очная 0 0 0 8
275 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Аспирантура Очная 0 0 0 2
276 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура Очная 0 0 0 4
277 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Аспирантура Очная 0 0 0 8
278 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная 0 0 3 18
279 5.2.4 Финансы Аспирантура Очная 0 0 0 4
280 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура Очная 0 0 0 4
281 5.3.7 Возрастная психология Аспирантура Очная 0 0 0 2
282 5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы Аспирантура Очная 0 0 0 2
283 5.4.6 Социология культуры Аспирантура Очная 0 0 1 6
284 5.4.7 Социология управления Аспирантура Очная 0 0 0 6
285 5.6.1 Отечественная история Аспирантура Очная 0 0 0 2
286 5.6.2 Всеобщая история Аспирантура Очная 0 0 0 6
287 5.7.9 Философия религии и религиоведение Аспирантура Очная 0 0 0 4
288 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура Очная 0 0 0 4
289 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка Аспирантура Очная 0 0 0 2
290 5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура Очная 0 0 0 4
291 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) Аспирантура Очная 0 0 0 2
292 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Аспирантура Очная 0 0 0 10
293 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика Аспирантура Очная 0 0 0 2
294 51.04.01 Культурология Магистратура Очная 0 0 0 2
295 51.06.01 Культурология Аспирантура Очная 0 0 0 2
Итого 162 822 196 3270