Движение контингента НИУ "БелГУ" начиная с 01.10.2025 до 01.09.2026.

№ п.п. Наименование специальности,
направления подготовки
Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся,
переведенных в другие ОО
Численность обучающихся,
переведенных из других ОО
Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат Очная 2 1 3 9
2 01.04.01 Математика Магистратура Очная 0 0 0 3
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура Очная 0 0 0 3
4 01.06.01 Математика и механика Аспирантура Очная 0 0 0 2
5 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Бакалавриат Очная 1 0 2 19
6 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат Очная 0 1 0 15
7 02.04.01 Математика и компьютерные науки Магистратура Очная 0 0 0 10
8 03.03.02 Физика Бакалавриат Очная 2 0 1 13
9 03.04.02 Физика Магистратура Очная 0 0 0 14
10 03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура Очная 0 0 0 6
11 04.03.01 Химия Бакалавриат Очная 0 3 1 35
12 04.04.01 Химия Магистратура Очная 0 0 0 7
13 04.06.01 Химические науки Аспирантура Очная 0 0 0 6
14 05.03.02 География Бакалавриат Очная 0 1 0 1
15 05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
16 05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат Очная 0 0 1 6
17 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавриат Очная 0 1 0 10
18 05.04.01 Геология Магистратура Очная 0 0 0 2
19 05.04.02 География Магистратура Очная 0 0 0 2
20 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Заочная 0 0 0 6
21 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Очная 0 0 0 5
22 06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 0 2 0 24
23 06.04.01 Биология Магистратура Очная 0 0 0 13
24 06.06.01 Биологические науки Аспирантура Очная 0 0 0 4
25 09.02.07 Информационные системы и программирование СПО Очная 28 3 1 23
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Заочная 1 1 0 12
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 4 30 1 71
28 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Заочная 0 1 4 15
29 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 3 3 3 15
30 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Заочная 0 0 1 4
31 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 0 0 0 27
32 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Заочная 0 0 0 6
33 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Очная 0 1 1 7
34 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура Очная 0 0 0 10
35 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура Очная 0 0 0 2
36 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура Очная 0 0 0 4
37 1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура Очная 0 0 0 12
38 1.4.2 Аналитическая химия Аспирантура Очная 0 0 0 2
39 1.5.15 Экология Аспирантура Очная 0 0 0 2
40 1.5.20 Биологические ресурсы Аспирантура Очная 0 0 0 2
41 1.5.3 Молекулярная биология Аспирантура Очная 0 0 1 6
42 1.5.5 Физиология человека и животных Аспирантура Очная 0 0 0 4
43 1.5.6 Биотехнология Аспирантура Очная 0 0 0 8
44 1.5.7 Генетика Аспирантура Очная 0 0 0 4
45 1.6.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Аспирантура Очная 0 0 0 4
46 1.6.21 Геоэкология Аспирантура Очная 0 0 0 4
47 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем СПО Очная 8 0 0 1
48 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет Очная 0 3 0 4
49 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат Заочная 1 1 3 5
50 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат Очная 4 1 2 15
51 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Магистратура Очная 0 0 0 4
52 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат Очная 1 2 1 9
53 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура Очная 0 1 0 13
54 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура Очная 0 0 0 2
55 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) СПО Очная 2 0 0 0
56 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) СПО Очная 0 0 0 2
57 15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат Очная 2 1 0 8
58 15.04.01 Машиностроение Магистратура Очная 0 0 0 10
59 15.06.01 Машиностроение Аспирантура Очная 0 0 0 2
60 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений СПО Очная 0 0 0 2
61 18.04.01 Химическая технология Магистратура Очная 0 0 0 4
62 18.04.01 Химическая технология Магистратура Очно-заочная 0 0 1 0
63 19.03.01 Биотехнология Бакалавриат Очная 0 3 0 16
64 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Заочная 0 0 5 11
65 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Очная 1 1 1 23
66 19.04.01 Биотехнология Магистратура Очная 0 0 0 1
67 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Магистратура Заочная 0 0 0 3
68 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Магистратура Очная 0 0 0 4
69 2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура Очная 0 0 0 2
70 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура Очная 0 0 0 6
71 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура Очная 0 0 0 6
72 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов Аспирантура Очная 0 0 0 8
73 2.8.3 Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр Аспирантура Очная 0 0 0 4
74 2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика Аспирантура Очная 0 0 0 2
75 20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Заочная 0 0 0 2
76 20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Очная 0 0 0 6
77 20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура Очная 0 0 0 1
78 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Заочная 1 1 0 14
79 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Очная 0 0 0 6
80 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Заочная 0 0 0 6
81 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Очная 0 0 0 2
82 21.05.02 Прикладная геология Специалитет Очная 0 0 0 2
83 21.05.04 Горное дело Специалитет Заочная 2 1 3 13
84 21.05.04 Горное дело Специалитет Очная 2 0 2 11
85 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства Специалитет Очная 0 0 0 1
86 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Аспирантура Очная 0 0 0 2
87 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат Очная 0 1 0 0
88 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура Очная 0 1 0 14
89 22.06.01 Технологии материалов Аспирантура Очная 0 0 0 2
90 28.03.03 Наноматериалы Бакалавриат Очная 0 0 0 5
91 3.1.13 Урология и андрология Аспирантура Очная 0 0 0 2
92 3.1.17 Психиатрия и наркология Аспирантура Очная 0 0 0 2
93 3.1.18 Внутренние болезни Аспирантура Очная 0 0 0 2
94 3.1.20 Кардиология Аспирантура Очная 0 0 0 8
95 3.1.31 Геронтология и гериатрия Аспирантура Очная 0 0 0 16
96 3.1.4 Акушерство и гинекология Аспирантура Очная 0 0 0 2
97 3.1.7 Стоматология Аспирантура Очная 0 0 0 4
98 3.1.9 Хирургия Аспирантура Очная 0 0 0 8
99 3.3.2 Патологическая анатомия Аспирантура Очная 0 0 1 4
100 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура Очная 0 0 0 12
101 3.4.1 Промышленная фармация и технология получения лекарств Аспирантура Очная 0 0 0 8
102 3.4.3 Организация фармацевтического дела Аспирантура Очная 0 0 0 6
103 30.06.01 Фундаментальная медицина Аспирантура Заочная 0 0 0 4
104 30.06.01 Фундаментальная медицина Аспирантура Очная 0 0 0 4
105 31.02.01 Лечебное дело СПО Очная 8 0 4 30
106 31.02.02 Акушерское дело СПО Очная 1 1 0 11
107 31.02.03 Лабораторная диагностика СПО Очная 1 0 2 6
108 31.02.03 Лабораторная диагностика СПО Очно-заочная 0 0 0 1
109 31.02.05 Стоматология ортопедическая СПО Очная 1 0 0 3
110 31.02.05 Стоматология ортопедическая СПО Очно-заочная 0 0 0 1
111 31.02.06 Стоматология профилактическая СПО Очная 1 0 3 7
112 31.05.01 Лечебное дело Специалитет Очная 16 76 40 175
113 31.05.02 Педиатрия Специалитет Очная 0 6 3 24
114 31.05.03 Стоматология Специалитет Очная 5 40 15 96
115 31.06.01 Клиническая медицина Аспирантура Заочная 0 0 0 20
116 31.06.01 Клиническая медицина Аспирантура Очная 0 0 0 10
117 31.08.01 Акушерство и гинекология Ординатура Очная 0 0 0 3
118 31.08.02 Анестезиология и реаниматология Ординатура Очная 0 0 1 4
119 31.08.11 Ультразвуковая диагностика Ординатура Очная 0 0 0 1
120 31.08.12 Функциональная диагностика Ординатура Очная 0 0 0 1
121 31.08.16 Детская хирургия Ординатура Очная 0 0 0 4
122 31.08.20 Психиатрия Ординатура Очная 0 0 0 1
123 31.08.22 Психотерапия Ординатура Очная 0 0 0 1
124 31.08.30 Генетика Ординатура Очная 0 0 0 1
125 31.08.35 Инфекционные болезни Ординатура Очная 0 0 0 1
126 31.08.36 Кардиология Ординатура Очная 0 0 2 4
127 31.08.37 Клиническая фармакология Ординатура Очная 0 0 0 2
128 31.08.42 Неврология Ординатура Очная 0 0 0 2
129 31.08.48 Скорая медицинская помощь Ординатура Очная 0 0 0 8
130 31.08.49 Терапия Ординатура Очная 0 0 2 3
131 31.08.50 Физиотерапия Ординатура Очная 0 0 0 2
132 31.08.53 Эндокринология Ординатура Очная 0 0 1 3
133 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Ординатура Очная 0 0 0 2
134 31.08.56 Нейрохирургия Ординатура Очная 0 0 0 2
135 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Ординатура Очная 0 0 0 3
136 31.08.66 Травматология и ортопедия Ординатура Очная 0 0 0 2
137 31.08.67 Хирургия Ординатура Очная 0 0 1 1
138 31.08.68 Урология Ординатура Очная 0 0 0 3
139 31.08.72 Стоматология общей практики Ординатура Очная 0 2 0 9
140 31.08.73 Стоматология терапевтическая Ординатура Очная 0 0 0 1
141 31.08.74 Стоматология хирургическая Ординатура Очная 0 1 1 1
142 31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура Очная 0 1 1 2
143 32.02.01 Медико-профилактическое дело СПО Очная 1 0 0 3
144 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет Очная 1 0 0 11
145 33.02.01 Фармация СПО Очная 2 1 1 12
146 33.02.01 Фармация СПО Очно-заочная 1 0 1 4
147 33.05.01 Фармация Специалитет Очная 8 8 12 258
148 33.06.01 Фармация Аспирантура Очная 0 0 0 2
149 33.08.02 Управление и экономика фармации Ординатура Очная 0 0 0 1
150 34.02.01 Сестринское дело СПО Очная 6 9 9 68
151 34.02.01 Сестринское дело СПО Очно-заочная 0 3 2 23
152 35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Заочная 0 0 0 9
153 35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Очная 0 23 0 27
154 35.06.01 Сельское хозяйство Аспирантура Очная 0 0 0 4
155 37.03.01 Психология Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
156 37.03.01 Психология Бакалавриат Очная 4 0 3 14
157 37.03.01 Психология Бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 1
158 37.04.01 Психология Магистратура Очная 1 0 0 1
159 37.04.01 Психология Магистратура Очно-заочная 0 1 2 5
160 37.05.01 Клиническая психология Специалитет Очная 2 2 1 17
161 37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет Очная 0 0 0 2
162 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Очная 0 1 0 3
163 38.02.03 Операционная деятельность в логистике СПО Очная 2 2 0 3
164 38.02.07 Банковское дело СПО Очная 5 2 1 4
165 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 7 22 3 555
166 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная 0 3 3 11
167 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 2 5 2 263
168 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 6
169 38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
170 38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 8
171 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очная 0 19 1 10
172 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 1 1 10
173 38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Очная 0 0 1 1
174 38.04.01 Экономика Магистратура Заочная 0 0 0 12
175 38.04.01 Экономика Магистратура Очная 0 0 0 1
176 38.04.02 Менеджмент Магистратура Заочная 0 0 0 7
177 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Заочная 0 0 3 8
178 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очная 0 0 0 3
179 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Очная 0 0 0 2
180 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Заочная 0 1 4 2
181 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Очная 4 0 2 10
182 38.05.02 Таможенное дело Специалитет Заочная 0 0 0 1
183 38.05.02 Таможенное дело Специалитет Очная 0 1 2 3
184 38.06.01 Экономика Аспирантура Заочная 0 0 0 2
185 38.06.01 Экономика Аспирантура Очная 0 0 0 2
186 39.03.01 Социология Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
187 39.03.01 Социология Бакалавриат Очная 0 0 0 10
188 39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Заочная 0 0 2 10
189 39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Очная 0 1 1 21
190 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Заочная 0 0 2 4
191 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Очная 1 0 0 13
192 39.04.01 Социология Магистратура Очная 0 0 0 4
193 39.04.02 Социальная работа Магистратура Заочная 0 0 0 3
194 39.04.02 Социальная работа Магистратура Очная 0 0 0 5
195 39.04.03 Организация работы с молодежью Магистратура Заочная 0 0 0 5
196 39.04.03 Организация работы с молодежью Магистратура Очная 0 0 0 4
197 39.06.01 Социологические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 2
198 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений Аспирантура Очная 0 0 0 6
199 40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО Очная 2 0 0 1
200 40.02.03 Право и судебное администрирование СПО Очная 0 0 0 1
201 40.02.04 Юриспруденция СПО Очная 2 3 2 13
202 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Заочная 2 0 3 9
203 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная 3 7 2 13
204 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная 0 0 1 8
205 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очная 1 0 0 2
206 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет Заочная 3 4 12 21
207 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет Очная 0 4 1 3
208 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет Заочная 3 1 6 18
209 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет Очная 3 1 0 9
210 40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Заочная 0 0 0 6
211 40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Очная 0 0 0 4
212 41.03.02 Регионоведение России Бакалавриат Очная 2 4 0 6
213 41.03.04 Политология Бакалавриат Очная 0 0 0 5
214 41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Очная 2 3 2 11
215 41.04.04 Политология Магистратура Очная 0 0 0 1
216 41.04.05 Международные отношения Магистратура Очная 0 0 0 1
217 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Заочная 0 0 4 11
218 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Очная 0 0 0 4
219 42.03.02 Журналистика Бакалавриат Заочная 0 0 4 9
220 42.03.02 Журналистика Бакалавриат Очная 1 0 0 6
221 42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат Заочная 0 0 1 5
222 42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат Очная 0 0 1 11
223 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Магистратура Очная 0 0 0 2
224 42.04.02 Журналистика Магистратура Заочная 0 0 0 3
225 42.04.02 Журналистика Магистратура Очная 0 0 0 3
226 42.04.05 Медиакоммуникации Магистратура Заочная 0 0 0 1
227 42.04.05 Медиакоммуникации Магистратура Очная 0 0 0 3
228 43.03.01 Сервис Бакалавриат Очная 3 0 1 15
229 43.03.02 Туризм Бакалавриат Очная 1 41 2 43
230 43.04.01 Сервис Магистратура Очная 0 0 0 5
231 43.04.02 Туризм Магистратура Очная 0 0 0 2
232 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО Очная 6 1 0 4
233 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Заочная 0 0 7 27
234 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очная 0 1 0 2
235 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 2 3 11 25
236 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Очная 3 1 1 7
237 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Заочная 0 1 1 17
238 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очная 0 0 0 1
239 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Заочная 3 4 5 67
240 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очная 19 40 13 108
241 44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Заочная 0 1 4 33
242 44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очная 0 0 0 6
243 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Заочная 1 1 2 9
244 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Очная 0 0 0 5
245 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Заочная 0 0 0 8
246 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очная 0 0 0 2
247 44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Заочная 0 0 0 6
248 44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Очная 0 0 0 2
249 45.03.01 Филология Бакалавриат Очная 1 8 0 13
250 45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очная 0 1 0 29
251 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика Бакалавриат Очная 1 0 1 0
252 45.04.01 Филология Магистратура Очная 0 0 0 6
253 45.05.01 Перевод и переводоведение Специалитет Очная 3 1 0 4
254 45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Заочная 0 0 0 4
255 45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Очная 0 0 0 2
256 46.03.01 История Бакалавриат Очная 2 0 2 7
257 46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
258 46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат Очная 1 1 0 13
259 46.04.01 История Магистратура Заочная 0 0 0 7
260 46.04.01 История Магистратура Очная 0 3 0 3
261 46.04.02 Документоведение и архивоведение Магистратура Заочная 0 0 0 2
262 46.04.02 Документоведение и архивоведение Магистратура Очная 1 1 1 1
263 46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Заочная 0 0 0 2
264 46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Очная 0 0 0 4
265 47.03.01 Философия Бакалавриат Очная 1 0 0 10
266 47.04.01 Философия Магистратура Очная 0 0 0 9
267 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура Очная 0 0 0 4
268 48.03.01 Теология Бакалавриат Заочная 0 0 0 6
269 48.03.01 Теология Бакалавриат Очная 0 0 1 19
270 48.04.01 Теология Магистратура Заочная 0 0 0 3
271 48.04.01 Теология Магистратура Очная 0 0 0 1
272 49.02.01 Физическая культура СПО Очная 1 1 1 3
273 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Заочная 1 4 1 9
274 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Очная 1 22 1 29
275 49.04.01 Физическая культура Магистратура Заочная 0 0 0 1
276 49.04.01 Физическая культура Магистратура Очная 0 0 1 7
277 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Аспирантура Очная 0 0 0 6
278 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура Очная 0 0 0 10
279 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Аспирантура Очная 0 0 0 2
280 5.1.5 Международно-правовые науки Аспирантура Очная 0 0 0 2
281 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Аспирантура Очная 0 0 0 6
282 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура Очная 0 0 0 2
283 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная 0 0 1 30
284 5.2.4 Финансы Аспирантура Очная 0 0 0 10
285 5.2.6 Менеджмент Аспирантура Очная 0 0 0 2
286 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура Очная 0 0 0 10
287 5.3.7 Возрастная психология Аспирантура Очная 0 0 1 2
288 5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы Аспирантура Очная 0 0 0 4
289 5.4.6 Социология культуры Аспирантура Очная 0 0 0 2
290 5.4.7 Социология управления Аспирантура Очная 0 0 0 2
291 5.6.1 Отечественная история Аспирантура Очная 0 0 0 8
292 5.6.2 Всеобщая история Аспирантура Очная 0 0 0 8
293 5.7.8 Философская антропология, философия культуры Аспирантура Очная 0 0 0 6
294 5.7.9 Философия религии и религиоведение Аспирантура Очная 0 0 0 8
295 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура Очная 0 0 0 2
296 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Аспирантура Очная 0 0 1 10
297 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка Аспирантура Очная 0 0 0 6
298 5.8.5 Теория и методика спорта Аспирантура Очная 0 0 0 2
299 5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура Аспирантура Очная 0 0 0 2
300 5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура Очная 0 0 0 2
301 5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура Очная 0 0 0 6
302 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков(германские языки)) Аспирантура Очная 0 0 0 2
303 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Аспирантура Очная 0 0 0 8
304 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика Аспирантура Очная 0 0 0 12
305 51.03.01 Культурология Бакалавриат Очная 0 0 0 1
306 51.04.01 Культурология Магистратура Очная 0 0 0 5
307 51.06.01 Культурология Аспирантура Заочная 0 0 0 2
Итого 220 461 274 3689