Движение контингента НИУ "БелГУ" начиная с 01.10.2024 до 13.06.2025.

№ п.п. Наименование специальности,
направления подготовки
Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся,
переведенных в другие ОО
Численность обучающихся,
переведенных из других ОО
Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат Очная 0 2 3 29
2 01.04.01 Математика Магистратура Очная 0 0 1 1
3 01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура Очная 0 0 0 3
4 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Бакалавриат Очная 0 3 3 19
5 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Бакалавриат Очная 0 1 1 16
6 02.04.01 Математика и компьютерные науки Магистратура Очная 1 0 0 10
7 03.03.02 Физика Бакалавриат Очная 1 0 1 26
8 03.04.02 Физика Магистратура Очная 0 0 0 13
9 03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура Очная 0 0 0 2
10 04.03.01 Химия Бакалавриат Очная 2 0 0 3
11 04.04.01 Химия Магистратура Очная 0 0 0 9
12 04.06.01 Химические науки Аспирантура Очная 0 0 0 2
13 05.03.02 География Бакалавриат Очная 0 0 0 8
14 05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат Заочная 0 0 0 9
15 05.03.03 Картография и геоинформатика Бакалавриат Очная 0 0 0 5
16 05.03.06 Экология и природопользование Бакалавриат Очная 1 0 1 18
17 05.04.02 География Магистратура Очная 0 0 0 1
18 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Заочная 0 0 0 11
19 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Очная 0 0 0 2
20 05.04.06 Экология и природопользование Магистратура Очно-заочная 0 0 0 1
21 06.03.01 Биология Бакалавриат Очная 1 0 1 15
22 06.04.01 Биология Магистратура Очная 0 0 1 2
23 06.04.01 Биология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 5
24 09.02.07 Информационные системы и программирование СПО Очная 12 2 0 13
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Заочная 2 1 2 16
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Очная 5 7 3 25
27 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Заочная 2 2 3 5
28 09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат Очная 2 5 2 29
29 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Заочная 0 0 0 2
30 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура Очная 0 14 0 13
31 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Заочная 0 0 0 6
32 09.04.03 Прикладная информатика Магистратура Очная 0 1 0 9
33 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура Очная 0 0 0 12
34 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура Очная 0 0 0 2
35 1.5.11 Микробиология Аспирантура Очная 0 0 0 2
36 1.5.4 Биохимия Аспирантура Очная 0 0 0 2
37 1.5.5 Физиология человека и животных Аспирантура Очная 0 0 0 2
38 1.6.15 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Аспирантура Очная 0 0 0 2
39 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем СПО Очная 1 0 0 1
40 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет Очная 0 1 1 8
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат Заочная 0 0 2 12
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат Очная 1 0 1 21
43 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат Очная 1 0 0 17
44 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура Очная 0 0 2 13
45 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура Очная 0 0 0 2
46 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) СПО Очная 2 0 0 2
47 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) СПО Очная 0 1 0 1
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат Очная 0 1 0 10
49 15.04.01 Машиностроение Магистратура Очная 0 0 0 1
50 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений СПО Очная 1 0 0 0
51 18.04.01 Химическая технология Магистратура Очная 0 0 0 4
52 18.04.01 Химическая технология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 8
53 19.03.01 Биотехнология Бакалавриат Очная 0 0 1 8
54 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Заочная 1 1 0 18
55 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Очная 0 0 0 12
56 19.04.01 Биотехнология Магистратура Очная 0 0 0 4
57 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Магистратура Заочная 0 0 0 13
58 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура Очная 0 0 1 4
59 2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура Очная 0 0 0 2
60 2.8.6 Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика Аспирантура Очная 0 0 0 2
61 20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Очная 0 24 0 16
62 20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура Заочная 0 0 0 1
63 20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура Очная 0 18 0 2
64 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых СПО Очная 1 0 0 0
65 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Заочная 0 1 0 14
66 21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат Очная 0 2 2 1
67 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Заочная 0 0 0 9
68 21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистратура Очная 0 0 0 2
69 21.05.02 Прикладная геология Специалитет Заочная 0 0 0 2
70 21.05.02 Прикладная геология Специалитет Очная 0 0 0 5
71 21.05.04 Горное дело Специалитет Заочная 0 0 7 13
72 21.05.04 Горное дело Специалитет Очная 0 2 0 5
73 21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового производства Специалитет Очная 0 0 0 4
74 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых Аспирантура Очная 0 0 0 6
75 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат Очная 0 0 1 22
76 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура Очная 0 0 0 7
77 22.06.01 Технологии материалов Аспирантура Очная 0 0 0 2
78 28.03.03 Наноматериалы Бакалавриат Очная 0 0 1 1
79 3.1.13 Урология и андрология Аспирантура Очная 0 0 0 4
80 3.1.20 Кардиология Аспирантура Очная 0 0 0 2
81 3.1.31 Геронтология и гериатрия Аспирантура Очная 0 0 0 2
82 3.1.4 Акушерство и гинекология Аспирантура Очная 0 0 0 2
83 3.1.7 Стоматология Аспирантура Очная 0 0 0 4
84 3.1.9 Хирургия Аспирантура Очная 0 0 1 2
85 3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура Очная 0 0 0 8
86 3.4.3 Организация фармацевтического дела Аспирантура Очная 0 0 1 2
87 30.06.01 Фундаментальная медицина Аспирантура Очная 0 0 0 6
88 31.02.01 Лечебное дело СПО Очная 0 2 1 11
89 31.02.02 Акушерское дело СПО Очная 0 1 3 6
90 31.02.03 Лабораторная диагностика СПО Очная 1 0 0 1
91 31.02.05 Стоматология ортопедическая СПО Очная 1 0 2 0
92 31.02.05 Стоматология ортопедическая СПО Очно-заочная 0 0 0 1
93 31.02.06 Стоматология профилактическая СПО Очная 1 1 0 7
94 31.02.06 Стоматология профилактическая СПО Очно-заочная 0 0 0 1
95 31.05.01 Лечебное дело Специалитет Очная 12 52 25 146
96 31.05.02 Педиатрия Специалитет Очная 2 4 0 10
97 31.05.03 Стоматология Специалитет Очная 3 34 5 44
98 31.06.01 Клиническая медицина Аспирантура Заочная 0 0 0 6
99 31.06.01 Клиническая медицина Аспирантура Очная 0 0 0 16
100 31.08.01 Акушерство и гинекология Ординатура Очная 0 1 0 5
101 31.08.02 Анестезиология и реаниматология Ординатура Очная 0 1 1 0
102 31.08.09 Рентгенология Ординатура Очная 0 2 0 3
103 31.08.35 Инфекционные болезни Ординатура Очная 0 0 0 2
104 31.08.36 Кардиология Ординатура Очная 0 1 1 5
105 31.08.42 Неврология Ординатура Очная 1 0 0 0
106 31.08.49 Терапия Ординатура Очная 0 0 0 2
107 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Ординатура Очная 0 1 0 0
108 31.08.55 Колопроктология Ординатура Очная 0 0 0 1
109 31.08.59 Офтальмология Ординатура Очная 0 0 0 1
110 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Ординатура Очная 1 1 0 0
111 31.08.67 Хирургия Ординатура Очная 0 1 0 0
112 31.08.68 Урология Ординатура Очная 0 0 0 1
113 31.08.72 Стоматология общей практики Ординатура Очная 2 5 0 12
114 31.08.73 Стоматология терапевтическая Ординатура Очная 0 1 0 0
115 31.08.74 Стоматология хирургическая Ординатура Очная 0 0 0 6
116 31.08.75 Стоматология ортопедическая Ординатура Очная 0 2 0 5
117 32.02.01 Медико-профилактическое дело СПО Очная 0 0 0 2
118 32.05.01 Медико-профилактическое дело Специалитет Очная 2 0 1 11
119 32.08.14 Бактериология Ординатура Очная 0 0 0 1
120 33.02.01 Фармация СПО Очная 2 2 0 3
121 33.02.01 Фармация СПО Очно-заочная 0 0 0 6
122 33.05.01 Фармация Специалитет Очная 0 7 7 374
123 33.08.02 Управление и экономика фармации Ординатура Очная 0 0 0 2
124 34.02.01 Сестринское дело СПО Очная 5 6 2 29
125 34.02.01 Сестринское дело СПО Очно-заочная 1 1 1 11
126 35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Заочная 0 1 0 1
127 35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Очная 0 0 0 7
128 37.03.01 Психология Бакалавриат Заочная 0 0 0 2
129 37.03.01 Психология Бакалавриат Очная 0 1 1 4
130 37.03.01 Психология Бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 2
131 37.04.01 Психология Магистратура Очная 0 0 0 1
132 37.04.01 Психология Магистратура Очно-заочная 0 0 0 3
133 37.05.01 Клиническая психология Специалитет Очная 0 1 0 5
134 37.05.02 Психология служебной деятельности Специалитет Очная 0 0 1 2
135 37.06.01 Психологические науки Аспирантура Очная 0 0 1 2
136 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Очная 7 0 0 2
137 38.02.03 Операционная деятельность в логистике СПО Очная 4 1 0 1
138 38.02.07 Банковское дело СПО Очная 3 1 0 4
139 38.03.00 Экономика и управление Бакалавриат Очная 0 1 0 2
140 38.03.00 Экономика и управление Бакалавриат Очно-заочная 0 2 0 11
141 38.03.01 Экономика Бакалавриат Заочная 0 0 1 2
142 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очная 1 33 1 34
143 38.03.01 Экономика Бакалавриат Очно-заочная 1 4 2 12
144 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
145 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 0 70 0 52
146 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очно-заочная 0 2 0 3
147 38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 3
148 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очная 0 1 0 3
149 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат Очно-заочная 0 2 1 4
150 38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат Очная 2 0 1 3
151 38.04.01 Экономика Магистратура Заочная 0 0 0 5
152 38.04.01 Экономика Магистратура Очная 0 0 2 4
153 38.04.02 Менеджмент Магистратура Заочная 0 0 0 3
154 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Заочная 0 0 0 5
155 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура Очная 0 0 0 1
156 38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура Заочная 0 0 0 2
157 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Заочная 0 0 0 1
158 38.04.08 Финансы и кредит Магистратура Очная 0 1 0 0
159 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Заочная 2 0 4 10
160 38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет Очная 0 29 0 4
161 38.05.02 Таможенное дело Специалитет Заочная 0 0 2 2
162 38.05.02 Таможенное дело Специалитет Очная 1 1 0 5
163 39.03.01 Социология Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
164 39.03.01 Социология Бакалавриат Очная 0 2 1 2
165 39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Заочная 0 0 2 12
166 39.03.02 Социальная работа Бакалавриат Очная 0 1 0 8
167 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Заочная 0 1 1 2
168 39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат Очная 0 0 0 3
169 39.04.01 Социология Магистратура Очная 0 1 0 2
170 39.04.02 Социальная работа Магистратура Заочная 0 0 0 4
171 39.04.02 Социальная работа Магистратура Очная 0 0 0 3
172 39.04.03 Организация работы с молодежью Магистратура Заочная 0 0 0 6
173 40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО Очная 4 1 4 6
174 40.02.03 Право и судебное администрирование СПО Очная 1 0 0 1
175 40.02.04 Юриспруденция СПО Очная 0 1 0 3
176 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Заочная 1 0 0 11
177 40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат Очная 3 2 1 6
178 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Заочная 0 0 0 7
179 40.04.01 Юриспруденция Магистратура Очная 0 0 0 1
180 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет Заочная 10 0 7 16
181 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет Очная 1 3 1 1
182 40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет Заочная 0 0 0 1
183 40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет Очная 1 0 1 0
184 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет Заочная 7 1 6 20
185 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Специалитет Очная 1 3 0 1
186 40.06.01 Юриспруденция Аспирантура Заочная 0 0 0 2
187 41.03.01 Зарубежное регионоведение Бакалавриат Очная 0 0 0 1
188 41.03.02 Регионоведение России Бакалавриат Очная 0 0 0 27
189 41.03.04 Политология Бакалавриат Очная 0 0 0 1
190 41.03.05 Международные отношения Бакалавриат Очная 1 17 1 20
191 41.04.04 Политология Магистратура Очная 0 0 1 0
192 41.04.05 Международные отношения Магистратура Очная 0 0 0 2
193 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Заочная 0 2 4 9
194 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат Очная 0 0 0 2
195 42.03.02 Журналистика Бакалавриат Заочная 1 2 3 6
196 42.03.02 Журналистика Бакалавриат Очная 0 0 1 5
197 42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат Заочная 0 0 2 3
198 42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат Очная 0 0 1 1
199 42.04.02 Журналистика Магистратура Заочная 0 0 0 2
200 42.04.02 Журналистика Магистратура Очная 0 0 0 1
201 42.04.05 Медиакоммуникации Магистратура Заочная 0 0 0 3
202 43.03.01 Сервис Бакалавриат Очная 1 0 0 9
203 43.03.02 Туризм Бакалавриат Очная 3 1 0 29
204 43.04.01 Сервис Магистратура Очная 0 0 0 19
205 43.04.02 Туризм Магистратура Очная 0 0 0 20
206 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО Очная 6 1 0 6
207 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Заочная 1 2 8 32
208 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очная 1 5 0 7
209 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Заочная 4 2 3 11
210 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат Очная 0 0 0 11
211 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Заочная 0 0 3 15
212 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат Очная 0 2 0 1
213 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Заочная 0 4 7 51
214 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат Очная 10 54 5 101
215 44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Заочная 1 0 1 27
216 44.04.01 Педагогическое образование Магистратура Очная 0 6 1 24
217 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура Заочная 0 0 0 6
218 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Заочная 0 0 0 5
219 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура Очная 0 0 0 1
220 44.06.01 Образование и педагогические науки Аспирантура Очная 0 0 0 2
221 45.03.01 Филология Бакалавриат Очная 1 66 1 17
222 45.03.02 Лингвистика Бакалавриат Очная 0 1 0 37
223 45.04.01 Филология Магистратура Заочная 0 0 0 4
224 45.04.01 Филология Магистратура Очная 0 0 0 4
225 45.05.01 Перевод и переводоведение Специалитет Очная 1 3 0 7
226 45.06.01 Языкознание и литературоведение Аспирантура Очная 0 0 0 2
227 46.03.01 История Бакалавриат Очная 2 0 0 7
228 46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат Заочная 0 0 0 10
229 46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат Очная 1 0 0 8
230 46.04.01 История Магистратура Заочная 0 0 2 5
231 46.04.01 История Магистратура Очная 0 0 0 1
232 46.04.02 Документоведение и архивоведение Магистратура Заочная 0 0 0 2
233 46.04.02 Документоведение и архивоведение Магистратура Очная 0 0 0 3
234 46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Заочная 0 0 0 2
235 46.06.01 Исторические науки и археология Аспирантура Очная 0 0 0 2
236 47.03.01 Философия Бакалавриат Очная 0 1 0 4
237 47.04.01 Философия Магистратура Очная 0 0 0 1
238 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура Очная 0 0 0 2
239 48.03.01 Теология Бакалавриат Заочная 0 0 0 2
240 48.03.01 Теология Бакалавриат Очная 0 0 0 3
241 48.04.01 Теология Магистратура Заочная 0 0 0 7
242 48.04.01 Теология Магистратура Очная 0 0 0 3
243 49.02.01 Физическая культура СПО Очная 2 3 0 3
244 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Заочная 0 3 2 9
245 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Очная 1 250 0 150
246 49.04.01 Физическая культура Магистратура Заочная 0 0 0 2
247 49.04.01 Физическая культура Магистратура Очная 0 0 0 3
248 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Магистратура Заочная 0 0 0 4
249 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Аспирантура Очная 0 0 0 6
250 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура Очная 0 0 3 2
251 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии Аспирантура Очная 0 0 0 2
252 5.4.6 Социология культуры Аспирантура Очная 0 0 1 4
253 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования Аспирантура Очная 0 0 0 2
254 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка Аспирантура Очная 0 0 0 2
255 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика Аспирантура Очная 0 0 0 2
256 51.04.01 Культурология Магистратура Очная 0 0 0 2
Итого 158 808 183 2501